Eléctrodo de cobre de solda prata: particularmente desejado para MIG, solda de zinco-revestido-a?o nos órg?os de auto. Também é recomendável para Cu-Zn liga, baixa liga de cobre, n?o- e baixo-ligas de a?o e ferro fundido. Um material ideal para tornar os corpos de auto.
|
Standard |
GB/T 9460 |
BS EN14640 |
| Composition% | (CuAg1) | (CuAg1) |
| Cu | ≥99.5 Ag | Cu+Ag99.5 |
| Al | ≤0.01 | 0.01 |
| Fe | ≤0.05 | 0.05 |
| Mn | ≤0.2 | 0.2 |
| Ni | ≤0.3 | 0.3 |
| P | 0.01~0.05 | 0.01~0.05 |
| Pb | ≤0.01 | 0.01 |
| Si | ≤0.1 | 0.1 |
| Sn | - | - |
| Zn | - | - |
| Other | ≤0.2 | Ag0.8~1.2 |
| As0.05 |
Eletrodo de tungstênio cobre
Folha de dados do Material de tungstênio prata (PDF)